QQ群491605333问答[QQ群491605333问答]-(2026-05-29)AI分析结果_20260529110034
约 674 字大约 2 分钟
2026-05-29
【QQ群问答】 👤 问:风险提示股票涨跌情况说明
🤖 答:## 风险提示股票涨跌情况说明 🚨
当前时间: 2026-05-29 10:59:11 星期五(A股交易时段)
📊 今日A股大盘环境
- 上证指数: 4088.70点(-0.24%)
- 深证成指: 15735.71点(-0.80%)
- 市场整体偏弱,风险提示股票波动需警惕
⚠️ 正在交易的风险提示股票
1️⃣ 海航控股(600221)曾为*ST海航
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 当前价格 | 1.50元(+2.04%) |
| 今日区间 | 1.46-1.50元 |
| 近10日走势 | 1.45-1.53元区间震荡 |
| 资产负债率 | 95.30% 🔴 |
| 每股净资产 | 0.16元 🔴 |
| 2026Q1净利润 | 17.25亿(同比+533%) |
| 风险等级 | 🔴🔴🔴 极高 |
2️⃣ ST交投(002200)曾为ST云投
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 当前价格 | 7.24元(-0.41%) |
| 今日区间 | 7.20-7.32元 |
| 近10日走势 | 7.81→7.24元(下跌约7%) |
| 资产负债率 | 47.42% |
| 每股净资产 | 2.88元 |
| 2026Q1净利润 | 1435万(扭亏为盈) |
| 风险等级 | 🔴🔴 高 |
3️⃣ *ST荣控(000668)
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 当前价格 | 18.50元(-0.11%) |
| 今日区间 | 18.40-18.84元 |
| 近10日走势 | 17.40-19.17元区间震荡 |
| 2026Q1净利润 | -1268万(继续亏损) |
| 风险等级 | 🔴🔴🔴 极高 |
4️⃣ 全新好(000007)曾为*ST全新
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 当前价格 | 11.53元(-3.03%) |
| 今日区间 | 11.50-12.09元 |
| 近10日走势 | 12.69→11.89元(下跌约6%) |
| 2026Q1净利润 | -217万(亏损) |
| 风险等级 | 🔴🔴 高 |
💀 已退市/即将退市股票(血淋淋的教训)
| 股票 | 代码 | 最新价 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 金刚退 | 300064 | 1.32元 | 已退市 |
| *ST美尚 | 300495 | 0.13元 | 退市 |
| *ST庞大 | 601258 | 0.40元 | 退市 |
| ST阳光城 | 000671 | 0.37元 | 退市 |
| 退市中天 | 600856 | 0.27元 | 退市 |
| 新光退 | 002147 | 0.37元 | 退市 |
| 新海退 | 002089 | 0.24元 | 退市 |
| 龙力退 | 002604 | 0.25元 | 退市 |
| 退市鹏起 | 600614 | 0.26元 | 退市 |
❗ 风险警示总结
1. 风险提示股票的典型特征:
- 资产负债率极高(海航95%+)
- 每股净资产低于面值(海航0.16元)
- 频繁更名(ST→ST→摘帽→再ST)
- 低价股炒作风险大
2. 今日涨跌规律:
- 海航控股逆势上涨2% → 低价股游资炒作,非基本面改善
- *ST交投、全新好下跌 → 市场风险偏好降低,避险情绪升温
3. 老司机忠告: 🚫
"风险提示股票就像'仙人跳',看着便宜诱人,进去就出不来!"
- 10只退市股票价格均在0.13-1.32元,血本无归
- 低价≠便宜,退市=归零
- 坚决不碰ST/*ST股票,远离退市边缘股
以上内容仅供参考,不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎 📌