QQ群491605333问答[QQ群491605333问答]-(2026-06-05)AI分析结果_20260605112308
约 565 字大约 2 分钟
2026-06-05
【QQ群问答】 👤 问:给我列出太空能源相关的概念股
🤖 答:当前时间是 2026年6月5日 11:22:20,A股市场正在交易中。
根据查询结果,太空能源相关概念股主要有以下几类,共约 35只股票:
🚀 太空能源概念股一览
一、太空光伏概念(太空太阳能发电)
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关业务 |
|---|---|---|---|---|
| 002129.SZ | TCL中环 | 9.66 | +1.15% | 太空光伏硅片、半导体硅片 |
| 688472.SH | 阿特斯 | 11.64 | -2.35% | 钙钛矿电池、太空光伏组件 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 73.09 | -0.52% | 已签署战略合作协议,探索钙钛矿叠层电池在太空能源中的应用 |
| 002534.SZ | 西子洁能 | 19.83 | -1.00% | 太空光伏、钙钛矿电池 |
| 688378.SH | 奥来德 | 53.10 | +3.15% | 太空光伏、钙钛矿设备 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 44.96 | +3.02% | 太空光伏玻璃 |
二、航天装备/商业航天概念
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关业务 |
|---|---|---|---|---|
| 601698.SH | 中国卫通 | 31.26 | +3.89% | 卫星测控、商业航天龙头 |
| 688523.SH | 航天环宇 | 60.01 | +4.18% | 卫星导航、卫星遥感 |
| 600879.SH | 航天电子 | 20.91 | +6.09% | 火箭发射、航天装备 |
| 688818.SH | 电科蓝天 | 73.15 | +6.52% | 卫星导航、商业航天 |
| 300722.SZ | 新余国科 | 23.59 | +2.97% | 航天装备、火箭发射 |
三、太空算力/其他相关
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关业务 |
|---|---|---|---|---|
| 688158.SH | 优刻得 | 37.87 | -2.20% | 太空算力 |
| 002600.SZ | 领益智造 | 15.21 | +1.47% | 太空算力 |
| 688195.SH | 腾景科技 | 243.89 | +3.04% | 太空算力、光学元件 |
💡 概念解读
太空能源主要涉及以下领域:
- 太空光伏(空间太阳能):在太空中收集太阳能并通过微波/激光传输回地面,效率比地面光伏高数倍
- 商业航天:提供太空能源系统的发射、部署和维护服务
- 太空算力:在太空部署计算设施,需要太空能源支撑
⚠️ 风险提示:太空能源目前仍处于早期研发阶段,相关概念股的业务关联程度不同,投资需谨慎评估。